Lignes
Titres de transport
Bien voyager Découvrir comment bien voyager
 
14 rue des Forges
51200 Epernay
Tél: 03.26.59.58.70
Contact@sparnabus.com
Conseiller ce site
Horaires
 
Ligne 6 - Gare Routière / Pierry
 
Veuillez sélectionner la période qui vous intéresse :
Période scolaire   ou   Période vacances scolaires
 
Période scolaire
Direction Gare routière
  (a) (a) (a)   (a)              
Corrigot Frère Oudart 6.09 6.29 6.49 7.24 7.39 7.49 7.54 8.34 9.04 9.34 10.04 10.34
PIERRY LES AULNOIS 6.10 6.30 6.50 7.25 7.40 7.50 8.10 8.40 9.10 9.40 10.10 10.40
La Vieille Ferme 6.10  6.30 6.50 7.25 7.40 7.50 8.10 8.40 9.10 9.40 10.10 10.40
Mairie J.Cazotte 6.11 6.31 6.51 7.26 7.41 7.51 8.11 8.41 9.11 9.41 10.11 10.41
Le Point du jour 6.12 6.32 6.52 7.27 7.42 7.52 8.12 8.42 9.12 9.42 10.12 10.42
Jules Lobet 6.13  6.33 6.53  7.28  7.43  7.53  8.13  8.43  9.13 9.43 10.13 10.43
Collège Terres Rouges 7.46   -
La Goësse 6.15  6.35  6.55  7.30  7.55  8.15  8.45  9.15 9.45 10.15 10.45
Foch 6.16  6.36  6.56  7.31  7.56  8.16  8.46  9.16 9.46 10.16 10.46
Montarlot 6.17  6.37  6.57  7.32  7.57  8.17  8.47  9.17  9.47 10.17 10.47
Jancelin 6.18  6.38  6.58  7.33  7.58  8.18  8.48   9.18 9.48 10.18 10.48
Cubry 6.20  6.40  7.00  7.35  8.00  8.20  8.50  9.20 9.50 10.20 10.50
Marché Couvert 6.21  6.41  7.02  7.36  8.02  8.22  8.52  9.22 9.52 10.22 10.52
Hugues Plomb 6.23  6.43  7.03  7.38  8.03  8.23  8.53  9.23 9.53 10.23 10.53
Léon Bourgeois 6.24  6.44  7.04  7.39  8.04  8.24 8.54   9.24 9.54 10.24 10.54
GARE ROUTIERE 6.25  6.45  7.05  7.40  8.05  8.25  8.55  9.25  9.55 10.25 10.55
 
      (a)  (a)(b)              
Corrigot Frère Oudart 11.04 11.34 12.08 12.49 13.24 13.39 13.54 13.59 14.34 15.04 15.34 16.04
PIERRY LES AULNOIS  11.10 11.40 12.15 12.50 13.25 13.40 13.55 14.10 14.40 15.10 15.40 16.10
La Vieille Ferme  11.10 11.40 12.15 12.50 13.25 13.40 13.55 14.10 14.40 15.10 15.40 16.10
Mairie J.Cazotte  11.11 11.41 12.16 12.51 13.26 13.41 13.56 14.11 14.41 15.11 15.41 16.11
Le Point du jour  11.12 11.42 12.17 12.52 13.27 13.42 13.57 14.12 14.42 15.12 15.42 16.12
Jules Lobet 11.13  11.43  12.18 12.53 13.28 13.43 13.58 14.13 14.43 15.13 15.43 16.13
Collège Terres Rouges - - - -  13.46 - - - - -  -
La Goësse  11.15 11.45 12.20 12.55 13.30 - 14.00 14.15 14.45 15.15 15.45 16.15
Foch  11.16 11.46 12.21 12.56 13.31 - 14.01 14.16 14.46 15.16 15.46 16.16
Montarlot  11.17 11.47 12.22 12.57 13.32 - 14.02 14.17 14.47 15.17 15.47 16.17
Jancelin  11.18 11.48 12.23 12.58 13.33 - 14.03 14.18 14.48 15.18 15.48 16.18
Cubry 11.20  11.50 12.25 13.00 13.35 - 14.05 14.20 14.50 15.20 15.50 16.20
Marché Couvert  11.22 11.52 12.27 13.02 13.37 - 14.07 14.22 14.52 15.22 15.52 16.22
Hugues Plomb  11.23 11.53 12.28 13.03 13.38 - 14.08 14.23 14.53 15.23 15.53 16.23
Léon Bourgeois  11.24 11.54 12.29 13.04 13.39 - 14.09 14.24 14.54 15.24 15.54 16.24
GARE ROUTIERE 11.25 11.55 12.30 13.05 13.40 - 14.10 14.25 14.55 15.25 15.55 16.25
 
                     
Corrigot Frère Oudart 16.34 17.08 17.34 18.04 18.34 18.59            
PIERRY LES AULNOIS  16.40 17.15 17.40 18.10 18.40 19.10            
La Vieille Ferme  16.40 17.15 17.40 18.10 18.40 19.10            
Mairie J.Cazotte  16.41 17.16 17.41 18.11 18.41 19.11            
Le Point du jour  16.42 17.17 17.42 18.12 18.42 19.12            
Jules Lobet  16.43 17.18 17.43 18.13 18.43 19.13            
Collège Terres Rouges  - - - - - -            
La Goësse  16.45 17.20 17.45 18.15 18.45 19.15            
Foch  16.46 17.21 17.46 18.16 18.46 19.16            
Montarlot  16.47 17.22 17.47 18.17 18.47 19.17            
Jancelin 16.48  17.23 17.48 18.18 18.48 19.18            
Cubry  16.50 17.25 17.50 18.20 18.50 19.20            
Marché Couvert  16.52 17.27 17.52 18.22 18.52 19.22            
Hugues Plomb  16.53 17.28 17.53 18.23 18.53 19.23            
Léon Bourgeois  16.54 17.29 17.54 18.24 18.54 19.24            
GARE ROUTIERE 16.55  17.30 17.55 18.25 18.55 19.25            
 
Direction Pierry les Aulnois
  (a) (a)                 (a)  
GARE ROUTIÈRE 6.30 7.10 7.40 8.20 8.50 9.20 9.50 10.20 10.50 11.20 - 12.12
Léon Bourgeois  6.31  7.11 7.41  8.21  8.51  9.21  9.51  10.21  10.51  11.21  - 12.13 
H.Plomb 6.33  7.13  7.43  8.23  8.53  9.23  9.53  10.23  10.53  11.23   - 12.15 
Marché couvert 6.35  7.15  7.45  8.25  8.55  9.25  9.55  10.25  10.55  11.25   - 12.17 
Jancelin 6.36  7.16  7.46  8.26  8.56  9.26  9.56  10.26  10.56  11.26   - 12.18 
Montarlot 6.37  7.17  7.47  8.27  8.57  9.27  9.57  10.27  10.57  11.27   - 12.19 
Foch 6.38  7.18  7.48  8.28  8.58  9.28  9.58  10.28  10.58  11.28   - 12.20 
La Goësse 6.39  7.19  7.49  8.29  8.59  9.29  9.59  10.29  10.59  11.29   - 12.21 
Collège Terres Rouges - 12.02   -
Jules Lobet 6.41  7.21  7.51  8.31  9.01  9.31  10.01   10.31  11.01  11.31  12.05 12.23 
Le Point du jour 6.42  7.22  7.52  8.32  9.02  9.32  10.02  10.32  11.02  11.32  12.06  12.24 
Mairie J.Cazotte 6.43  7.23  7.53  8.33  9.03  9.33  10.03  10.33  11.03  11.33  12.07  12.25 
Corrigot Frère Oudart 6.44  7.24  7.54  8.34  9.04  9.34  10.04  10.34  11.04  11.34  12.08  12.26 
PIERRY LES AULNOIS 6.45 7.25  7.55  8.35  9.05  9.35  10.05  10.35  11.05  11.35  12.09  12.27 
 
  (a) (a)             (a) (b) (c) (d)    
GARE ROUTIÈRE 12.35 13.15 13.45 14.20 14.50 15.20 15.50 16.20 - 17.00 17.20 17.50
Léon Bourgeois 12.36  13.16  13.46  14.21  14.51  15.21  15.51  16.21  17.01  17.21  17.51 
H.Plomb 12.38  13.18  13.48  14.23  14.53  15.23  15.53  16.23  17.03   17.23  17.53 
Marché couvert 12.40  13.20  13.50  14.25  14.55  15.25  15.55  16.25  17.05  17.25  17.55 
Jancelin 12.41  13.21  13.51  14.26  14.56  15.26  15.56  16.26  17.06  17.26  17.56 
Montarlot 12.42  13.22  13.52  14.27  14.57  15.27  15.57  16.27  17.07  17.27  17.57 
Foch 12.43  13.23  13.53  14.28  14.58  15.28  15.58  16.28  17.08  17.28  17.58 
La Goësse 12.44  13.24  13.54  14.29  14.59  15.29  15.59  16.29  17.09  17.29  17.59 
Collège Terres Rouges 17.02  -
Jules Lobet 12.46  13.26  13.56  14.31  15.01  15.31  16.01  16.31  17.05  17.11  17.31  18.01 
Le Point du jour 12.47  13.27  13.57  14.32  15.02  15.32  16.02  16.32  17.06  17.12  17.32  18.02 
Mairie J.Cazotte 12.48  13.28  13.58  14.33  15.03  15.33  16.03  16.33  17.07  17.13  17.33  18.03 
Corrigot Frère Oudart 12.49  13.29  13.59 14.34  15.04  15.34  16.04  16.34  17.08  17.14  17.34  18.04 
PIERRY LES AULNOIS 12.50  13.30   14.00 14.35  15.05  15.35  16.05  16.35  17.09  17.15  17.35  18.05 
 
                         
GARE ROUTIÈRE 18.20 18.45 19.12 19.42                
Léon Bourgeois 18.21 18.46   19.13 19.43                 
H.Plomb 18.23  18.48   19.15 19.45                 
Marché couvert 18.25  18.50   19.17 19.47                 
Jancelin 18.26  18.51   19.18 19.48                 
Montarlot 18.27  18.52   19.19 19.49                 
Foch 18.28  18.53   19.20 19.50                 
La Goësse 18.29  18.54   19.21 19.51                 
Collège Terres Rouges  -                
Jules Lobet 18.31  18.56  19.23  19.53                 
Le Point du jour 18.32