Lignes
Titres de transport
Bien voyager Découvrir comment bien voyager
 
14 rue des Forges
51200 Epernay
Tél: 03.26.59.58.70
Contact@sparnabus.com
Conseiller ce site
Horaires
 
Ligne 5 - Mardeuil / Gare routière
 
Veuillez sélectionner la période qui vous intéresse :
Période scolaire   ou   Période vacances scolaires
 
Période scolaire
Direction Gare routière
  (a) (a)  (a)                  
HENRI MARTIN 6.15 6.35 6.55 7.25 8.00 8.30 9.00 9.30 10.00 10.30 11.00 11.30
Coopérative 6.15 6.35 6.55 7.25 8.00 8.30 9.00 9.30 10.00 10.3 11.00 11.30
Salle des fêtes  6.16  6.36  6.56  7.26  8.01  8.31  9.01  9.31  10.01  10.31  11.01  11.31
Pierre Curie  6.16  6.36  6.56  7.26  8.01  8.31  9.01  9.31  10.01  10.31  11.01  11.31
Cimetière  6.17  6.37  6.57  7.27  8.02  8.32  9.02  9.32  10.02  10.32  11.02  11.32
Semons  6.19  6.39  6.59  7.29  8.04  8.34  9.04  9.34  10.04  10.34  11.04  11.34
Côte Legris  6.22  6.42  7.02  7.32  8.07  8.37  9.07  9.37  10.07  10.37  11.07  11.37
Thiercelin  6.22  6.42  7.02  7.32  8.07  8.37  9.07  9.37  10.07  10.37  11.07  11.37
St Vincent  6.23  6.43  

7.03

 7.33  8.08  8.38  9.08  9.38  10.08  10.38  11.08  11.38
Ernest vallée  6.26  6.46 7.06   7.36  8.11  8.41  9.11  9.41  10.11  10.41  11.11  11.41
Gare Routière 6.27  6.47 7.07 7.37 8.12 8.42 9.12 9.42 10.12 10.42 11.12 11.42
 
   (a)                    
HENRI MARTIN 11.55 12.55 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00
Coopérative 11.55 12.55 13.30 14.00 14.30 15.00 15.3 16.00 16.3 17.00 17.30 18.00
Salle des fêtes  11.56  12.56  13.31  14.01  14.31  15.01  15.31  16.01  16.31  17.01  17.31  18.01
Pierre Curie  11.56  12.56  13.31  14.01  14.31  15.01  15.31  16.01  16.31  17.01  17.31  18.01
Cimetière  11.57  12.57  13.32  14.02  14.32  15.02  15.32  16.02  16.32  17.02  17.32  18.02
Semons  11.59  12.59  13.34  14.04  14.34  15.04  15.34  16.04  16.34  17.04  17.34  18.04
Côte Legris  12.02  13.02  13.37  14.07  14.37  15.07  15.37  16.07  16.37  17.07  17.37  18.07
Thiercelin  12.02  13.02  13.37  14.07  14.37  15.07  15.37  16.07  16.37  17.07  17.37  18.07
St Vincent  12.03  13.03  13.38  14.08  14.38  15.08  15.38  16.08  16.38  17.08  17.38  18.08
Ernest Vallée  12.06  13.06  13.41  14.11  14.41  15.11  15.41  16.11  16.41  17.11  17.41  18.11
Gare Routière 12.07 13.07 13.42 14.12 14.42 15.12 15.42 16.12 16.42 17.12 17.42 18.12
 
                       
HENRI MARTIN 18.30 18.57  19.25                  
Coopérative 18.30 18.57 19.25                  
Salle des fêtes  18.31  18.58  19.26                  
Pierre Curie  18.31  18.58  19.26                  
Cimetière  18.32  18.59  19.27                  
Semons  18.34  19.01  19.29                  
Côte Legris  18.37  19.04  19.32                  
Thiercelin  18.37  19.04  19.32                  
St Vincent  18.38  19.05  19.33                  
Ernest Vallée  18.41  19.08  19.36                  
Gare Routière 18.42 19.09 19.37                  
 
Direction Mardeuil Coopérative
  (a) (a)                    (a)
GARE ROUTIÈRE 6.40 7.10 7.40 8.15 8.45 9.15 9.45 10.15 10.45 11.15 11.43 12.00
Ernest Vallé  6.42 7.12   7.42  8.17 8.47   9.17  9.47  10.17  10.47 11.17   11.45  12.02
Henry Durant  6.45 7.15   7.45  8.20  8.50  9.20  9.50  10.20  10.50 11.20   11.48  12.05
Côte Legirs  6.46 7.16   7.46  8.21  8.51  9.21  9.51  10.21  10.51 11.21   11.49  12.06
Semons  6.49 7.19   7.49  8.24  8.54  9.24  9.54  10.24  10.54 11.24   11.52  12.09
Millénaire  6.50 7.20   7.50  8.25  8.55  9.25  9.55  10.25  10.55 11.25   11.53  12.10
Belleville  6.51 7.21   7.51  8.26  8.56  9.26  9.56  10.26  10.56 11.26   11.54  12.11
Zola  6.51 7.21   7.51  8.26  8.56  9.26  9.56  10.26  10.56 11.26   11.54  12.11
HENRI MARTIN 6.52 7.22 7.52 8.27 8.57 9.27 9.57 10.27 10.57 11.27 11.55 12.12
 
     (a)  (a)              (b)(a)    
GARE ROUTIÈRE 12.12 12.45 13.15 13.45 14.15 14.45 15.15 15.45 16.15 16.30 16.45 17.15
Ernest Vallé  12.14  12.47  13.17  13.47  14.17  14.47  15.17  15.47  16.17  16.32  16.47  17.17
Henry Durant 12.17   12.50  13.20  13.50  14.20  14.50  15.20  15.50  16.20  16.35  16.50  17.20
Côte Legirs 12.18   12.51  13.21  13.51  14.21  14.51  15.21  15.51  16.21  16.36  16.51  17.21
Semons 12.21   12.54  13.24  13.54  14.24  14.54  15.24  15.54  16.24  16.39  16.54  17.24
Millénaire 12.22   12.55  13.25  13.55  14.25  14.55  15.25  15.55  16.25  16.40  16.55  17.25
Belleville 12.23   12.56  13.26  13.56  14.26  14.56  15.26  15.56  16.26  16.46  16.56  17.26
Zola 12.23   12.56  13.26  13.56  14.26  14.56  15.26  15.56  16.26  16.46  16.56  17.26
HENRI MARTIN 12.24 12.57 13.27 13.57 14.27 14.57 15.27 15.57 16.26 16.46 16.57 17.27
 
                       
GARE ROUTIÈRE 17.45 18.15 18.45 19.12 19.42              
Ernest Vallé  17.47  18.17  18.47  19.14  19.44              
Henry Durant  17.50  18.20  18.50  19.17  19.47              
Côte Legirs  17.51  18.21  18.51  19.18  19.48              
Semons  17.54  18.24  18.54  19.21  19.51              
Millénaire  17.55  18.25  18.55  19.22  19.52              
Belleville  17.56  18.26  18.56  19.23  19.53              
Zola  17.56  18.26  18.56  19.23  19.53              
HENRI MARTIN  17.57 18.27 18.57 19.24 19.54              
 
Période vacances scolaires
Direction Gare routière
  (a) (a)                  
HENRI MARTIN 6.15 6.55 7.25 8.00 8.30 9.00 9.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00
Coopérative 6.15 6.55 7.25 8.00 8.30 9.00 9.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00
Salle des fêtes  6.16  6.56  7.26  8.01  8.31  9.01  9.31  10.01  10.31  11.01  11.31  12.01
Pierre Curie  6.16  6.56  7.26  8.01  8.31  9.01  9.31  10.01  10.31  11.01  11.31  12.01
Cimetière  6.17  6.58  7.27  8.02  8.32  9.02  9.32  10.02  10.32  11.02  11.32  12.02
Semons  6.19  6.59  7.29  8.04  8.34  9.04  9.34  10.04  10.34  11.04  11.34  12.04
Côte Legris  6.22  7.02  7.32  8.07  8.37  9.07  9.37  10.07  10.37  11.07  11.37  12.07
Thiercelin  6.22  7.02  7.32  8.07  8.37  9.07  9.37  10.07  10.37  11.07  11.37  12.07
St Vincent  6.23  7.03  7.33  8.08  8.38  9.08  9.38  10.08  10.38  11.08  11.38  12.08
Ernest Vallée  6.26  7.06  7.36  8.11  8.41  9.11  9.41  10.11  10.41  11.11  11.41  12.11
Gare Routière 6.27 7.07 7.37 8.12 8.41 9.12 9.42 10.12 10.42 11.12 11.42 12.12
 
 (a)                
HENRI MARTIN 12.55 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30
Coopérative 12.55 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30
Salle des fêtes 12.56   13.31  14.01  14.31  15.01  15.31  16.01  16.31  17.01  17.31  18.01  18.31
Pierre Curie 12.56   13.31  14.01  14.31  15.01  15.31  16.01  16.31  17.01  17.31  18.01  18.31
Cimetière 12.57 

13.32

 14.02  14.32  15.02  15.32  16.02  16.32  17.02  17.32  18.02  18.32
Semons 12.59  13.34   14.04  14.34  15.04  15.34  16.04  16.34  17.04  17.34  18.04  18.34
Côte Legris 13.02  13.37   14.07  14.37  15.07  15.37  16.07  16.37  17.07  17.37  18.07  18.37
Thiercelin 13.02  13.37   14.07  14.37  15.07  15.37  16.07  16.37  17.07  17.37  18.07  18.37
St Vincent 13.03  13.38   14.08  14.38  15.08  15.38  16.08  16.38  17.08  17.38  18.08  18.38
Ernest Vallée 13.06  13.41   14.11  14.41  15.11  15.41  16.11  16.41  17.11  17.41  18.11  18.41
Gare Routière 13.07 13.42 14.12 14.42 15.12 15.42 16.12 16.42 17.12 17.42 18.12 18.42


    (a)                    
HENRI MARTIN 19.00 19.25                
Coopérative 19.00 19.25