Lignes
Titres de transport
Bien voyager Découvrir comment bien voyager
 
14 rue des Forges
51200 Epernay
Tél: 03.26.59.58.70
Contact@sparnabus.com
Conseiller ce site
Horaires
 
Ligne 3 - Vignes Blanche / Gare routière
 
Veuillez sélectionner la période qui vous intéresse :
Période scolaire   ou   Période vacances scolaires
 
Période scolaire
Direction Gare routière
  (a) (a)               (c) (a) (c)
Collège Terres Rouges - - - - - - - - - - 11.05 -
VIGNES BLANCHES 6.25 6.55 7.23 7.55 8.23 8.55 9.23 9.55 10.23 10.55 11.07 11.23
Bourgogne  6.26 6.56 7.24 7.56 8.24 8.56 9.24 9.56 10.24 10.56 11.08 11.24
Anjou  6.27 6.57 7.25 7.57 8.25 8.57 9.25 9.57 10.25 10.57 11.09 11.25
Saintonge  6.27 6.57 7.25 7.57 8.25 8.57 9.25 9.57 10.25 10.57 11.09 11.25
Dauphine  6.28 6.58 7.26 7.58 8.26 8.58 9.26 9.58 10.26 10.58 11.10 11.26
Picardie 6.29  6.59 7.27 7.59 8.27 8.59 9.27 9.59 10.27 10.59 11.11 11.27
La Vaute 6.30   7.00 7.28 8.00 8.28 9.00 9.28 10.00 10.28 11.00 11.12 11.28
Malakoff 6.31 7.01 7.29 8.01 8.29 9.01 9.29 10.01 10.29 11.01 11.13 11.29
Sainte Marthe 6.31 7.01 7.29 8.01 8.29 9.01 9.29 10.01 10.29 11.01  11.13 11.29
Alsace 6.32 7.02 7.30 8.02 8.30 9.02 9.30 10.02 10.30 11.02 11.14 11.30
Hôtel de ville 6.34 7.04 7.32 8.04 8.32 9.04 9.32 10.04 10.32 11.04 11.16 11.32
Jean Moët 6.35  7.05 7.33 8.05 8.33 9.05 9.33 10.05 10.33 11.05 11.17 11.33
GARE ROUTIÈRE  6.37 7.07 7.35 8.07 8.35 9.07 9.35 10.07 10.35 11.07 11.19 11.35
 
  (c) (a)             (c) (d)    
Collège Terres Rouges - - - - - - - - - - - -
VIGNES BLANCHES 11.55 12.55 13.23 13.55 14.23 14.55 15.23 15.55 16.23 16.55 17.23 17.55
Bourgogne 11.56  12.56 13.24 13.56 14.24 14.56 15.24 15.56 16.24 16.56 17.24 17.56
Anjou 11.57 12.57 13.25 13.57 14.25 14.57 15.25 15.57 16.25 16.57 17.25 17.57
Saintonge 11.57 12.57 13.25 13.57 14.25 14.57 15.25 15.57 16.25 16.57 17.25 17.57
Dauphine 11.58 12.58 13.26 13.58 14.26 14.58 15.26 15.58 16.26 16.58 17.26 17.58
Picardie 11.59 12.59 13.27 13.59 14.27 14.59 15.27 15.59 16.27 16.59 17.27 17.59
La Vaute 12.00 13.00 13.28 14.00 14.28 15.00 15.28 16.00 16.28 17.00 17.28 18.00
Malakoff 12.01  13.01 13.29 14.01 14.29 15.01 15.29 16.01  16.29 17.01 17.29 18.01
Sainte Marthe  12.01 13.01 13.29 14.01 14.29 15.01 15.29 16.01 16.29 17.01 17.29 18.01
Alsace 12.02 13.02 13.30 14.02 14.30 15.02 15.30 16.02 16.30 17.02 17.30 18.02
Hôtel de ville 12.04 13.04 13.32 14.04 14.32 15.04 15.32 16.04 16.32 17.04 17.32 18.04
Jean Moët 12.05 13.05 13.33 14.05 14.33 15.05 15.33 16.05 16.33 17.05 17.33 18.05
GARE ROUTIÈRE 12.07 13.07 13.35 14.07 14.35 15.07 15.35 16.07 16.35 17.07 17.35 18.07
 
                     
Collège Terres Rouges - -                    
VIGNES BLANCHES 18.23 18.55                    
Bourgogne  18.24

18.56

                   
Anjou 18.25  18.57                    
Saintonge  18.25 18.57                    
Dauphine 18.26  18.58                    
Picardie 18.27  18.59                    
La Vaute  18.28 19.00                    
Malakoff  18.29 19.01                    
Sainte Marthe 18.29  19.01                    
Alsace 18.30  19.02                    
Hôtel de ville  18.32 19.04                    
Jean Moët  18.33 19.05                    
GARE ROUTIÈRE  18.35 19.07                    
 
Direction Vignes Blanches
  (a) (a) (e)   (e)   (e)   (e) (c) (c) (a)
GARE ROUTIÈRE 6.40 7.10 7.38 8.10 8.38 9.10 9.38 10.10 10.38 11.10 11.38 11.45
Gambetta 6.42  7.12 7.40 8.12 8.40 9.12 9.40 10.12 10.40 11.12 11.40 11.47
Hôtel de ville  6.43 7.13 7.41 8.13 8.41 9.13 9.41 10.13 10.41 11.13 11.41 11.48
Alsace  6.44 7.14 7.42 8.14 8.42 9.14 9.42 10.14 10.42 11.14 11.42 11.49
Sainte Marthe 6.45 7.15 7.43 8.15 8.43 9.15 9.43 10.15 10.43 11.15 11.43 11.50
Malakoff  6.45 7.15 7.43 8.15 8.43 9.15 9.43 10.15 10.43 11.15 11.43 11.50
La Vaute 6.47 7.17 7.45 8.17 8.45 9.17 9.45 10.17 10.45 11.17 11.45 11.52
Picardie 6.47 7.17 7.45 8.17 8.45 9.17 9.45 10.17 10.45 11.17 11.45 11.52
Dauphine 6.48 7.18 7.46 8.18 8.46 9.18 9.46 10.18 10.46 11.18 11.46 11.53
Saintonge 6.49 7.19 7.47 8.19 8.47 9.19 9.47 10.19 10.47 11.19 11.47 11.54
Anjou 6.50 7.20 7.48 8.20 8.48 9.20 9.48 10.20 10.48 11.20 11.48 11.55
Bourgogne 6.51 7.21 7.49 8.21 8.49 9.21 9.49 10.21 10.49 11.21 11.49 11.56
VIGNES BLANCHES 6.52 7.22 7.50 8.22 8.50 9.22 9.50 10.22 10.50 11.22 11.50 11.57
Collèges Terres Rouges     7.52   8.52   9.52   10.52   11.59
 
    (f) (e)   (f) (e)       (d) (c) (b) (a)      
GARE ROUTIÈRE 12.12 13.38 14.10 14.38 15.10 15.38 16.10 16.38 16.45 17.10 17.38 18.10
Gambetta  12.14 13.40 14.12 14.40 15.12 15.40 16.12 16.40 16.47 17.12 17.40 18.12
Hôtel de ville 12.15 13.41 14.13 14.41 15.13 15.41 16.13 16.41 16.48 17.13 17.41 18.13
Alsace 12.16  13.42 14.14 14.42 15.14 15.42 16.14 16.42 16.49 17.14 17.42 18.14
Sainte Marthe 12.17 13.43 14.15 14.43 15.15 15.43 16.15 16.43 16.50 17.15 17.43 18.15
Malakoff 12.17 13.43 14.15 14.43 15.15 15.43 16.15 16.43 16.50 17.15 17.43 18.15
La Vaute 12.19 13.45 14.17 14.45 15.17 15.45 16.17 16.45 16.52 17.17 17.45 18.17
Picardie 12.19 13.45 14.17 14.45 15.17 15.45 16.17 16.45 16.52 17.17 17.45 18.17
Dauphine 12.20 13.46 14.18 14.46 15.18 15.46 16.18 16.46 16.53 17.18 17.46 18.18
Saintonge 12.21 13.47 14.19 14.47 15.19 15.47 16.19 16.47 16.54 17.19 17.47 18.19
Anjou 12.22  13.48 14.20 14.48 15.20 15.48 16.20 16.48 16.55 17.20 17.48 18.20
Bourgogne 12.23 13.49 14.21 14.49 15.21 15.49 16.21 16.49 16.56 17.21 17.49 18.21
VIGNES BLANCHES 12.24 13.50 14.22 14.50 15.22 15.50 16.22 16.50 16.57 17.22 17.50 18.22
Collèges Terres Rouges    13.52   14.52         16.59      
 
               
GARE ROUTIÈRE 18.38 19.12                    
Gambetta  18.40 19.14                    
Hôtel de ville  18.41 19.15                    
Alsace  18.42 19.16                     
Sainte Marthe  18.43 19.17                    
Malakoff  18.43 19.17                    
La Vaute 18.45  19.19                    
Picardie 18.45  19.19                    
Dauphine 18.46  19.20                    
Saintonge 18.47  19.21                    
Anjou  18.48 19.22                    
Bourgogne  18.49 19.23                    
VIGNES BLANCHES 18.50  19.24                    
Collèges Terres Rouges                        
 
Période vacances scolaires
Direction Gare routière
  (a) (a)                    
VIGNES BLANCHES 6.25 6.55 7.23 8.00 8.30 9.00 9.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00
Bourgogne  6.26 6.56 7.24 8.01 8.31 9.01 9.31 10.01 10.31 11.01 11.31 12.01
Anjou 6.27  6.57 7.25 8.02  8.32 9.02 9.32 10.02 10.32 11.02 11.32 12.02
Saintonge  6.27 6.57 7.25 8.02 8.32 9.02 9.32 10.02 10.32 11.02 11.32 12.02
Dauphine 6.28  6.58 7.26 8.03 8.33 9.03 9.33 10.03 10.33 11.03 11.33 12.03
Picardie 6.29  6.59 7.27 8.04 8.34 9.04 9.34 10.04 10.34 11.04 11.34 12.04
La Vaute  6.30 7.00 7.28 8.05 8.35 9.05 9.35 10.05 10.35 11.05 11.35 12.05
Malakoff  6.31 7.01