Lignes
Titres de transport
Bien voyager Découvrir comment bien voyager
 
14 rue des Forges
51200 Epernay
Tél: 03.26.59.58.70
Contact@sparnabus.com
Conseiller ce site
Horaires
 
Ligne 2 - Gare Routière / Belle Noue par Hôpital
 
Veuillez sélectionner la période qui vous intéresse :
Période scolaire   ou   Période vacances scolaires
 
Période scolaire
Direction Gare routière
  (a) (a) (a) (a) (c) (a)       (a)    
BELLE NOUE 6.05 6.35 7.00 7.27 7.30 7.35 7.55 8.25 9.15 9.25 9.50 10.15
Guyane  6.05  6.35  7.00  7.27  7.30  7.35  7.55  8.25  9.15  9.25  9.50  10.15
Cascades  6.05  6.35  7.00  7.27  7.30  7.35  7.55  8.25  9.15  9.25  9.50  10.15
Martinique  6.06  6.36  7.01  7.28  7.31  7.36  7.56  8.26  9.16  9.26  9.51  10.16
Beethoven  6.07  6.37  7.02  7.29  7.32  7.37  7.57  8.27  9.17  9.27  9.52  10.17
Maison pour tous  6.09  6.39  7.04  7.31  7.34  7.39  7.59  8.29  9.19  9.29  9.54  10.19
Middelkerke  6.11  6.41  7.06  7.33  7.36  7.41  8.01  8.31  9.21  9.31  9.56  10.21
La Vaute  6.12  6.42  7.07  7.34  7.37  7.42  8.02  8.32  9.22  9.32  9.57  10.22
La bannane  6.12  6.42  7.07  7.34  7.37  7.42  8.02  8.32  9.22  9.32  9.57  10.22
Savoie  6.13  6.43  7.08  7.35  7.38  7.43  8.03  8.33  9.23  9.33  9.58  10.23
Méditerranée  6.13  6.43  7.08  7.35  7.38  7.43  8.03  8.33  9.23  9.33  9.58  10.23
Vignes Blanches  6.14  6.44  7.09  7.36  7.39  7.44  8.04  8.34 9.24   9.34  9.59  10.24
Beausoleil  6.14  6.44  7.09  7.36  7.39  7.44  8.04  8.34 9.24   9.34  9.59  10.24
Collège Terres Rouges  -  -  -  7.38  7.41  -  -  -  -  -  -
Caserne  6.15  6.45  7.10  -  7.42  7.45  8.05  8.35  9.25  9.35  10.00 10.25 
Hôpital  6.15  6.45  7.10  -  7.42  7.45  8.05  8.35  9.25  9.35  10.00 10.25 
Huguenots  6.16  6.46  7.11  -  7.43  7.46  8.06  8.36  9.26  9.36  10.01 10.26 
Bachelin  6.16  6.46  7.11  -  7.43  7.46  8.06 8.36  9.26  9.36  10.01 10.26 
Marché Couvert  6.18  6.48  7.13  -  7.44  7.48  8.08  8.38  9.28  9.38  10.03 10.28 
Hugues Plomb  6.20  6.50  7.15  -  7.47  7.50  8.10  8.40  9.30  9.40  10.05 10.30 
Léon Bourgeois  6.21  6.51  7.16  -  7.48  7.51  8.11  8.41  9.31  9.41  10.06 10.31 
GARE ROUTIERE  6.22  6.52  7.17  -  7.49  7.52  8.12  8.42  9.32  9.42  10.07  10.32
 
  (a)     (a)         (b) (a)   (a)  
BELLE NOUE 10.25 10.50 11.15 11.25 11.55 12.30 13.15 13.30 13.35 14.15 14.25 14.50
Guyane  10.25 10.50   11.15  11.25  11.55  12.30  13.15  13.30  13.35  14.15  14.25  14.50
Cascades  10.25 10.50   11.15  11.25  11.55  12.30  13.15  13.30 13.35   14.15  14.25  14.50
Martinique  10.26 10.51   11.16  11.26  11.56  12.31  13.16  13.31  13.36  14.16  14.26  14.51
Beethoven  10.27 10.52   11.17  11.27  11.57  12.32  13.17  13.32  13.37  14.17  14.27  14.52
Maison pour tous  10.29 10.54   11.19  11.29  11.59  12.34  13.19  13.34  13.39  14.19  14.29  14.54
Middelkerke  10.31 10.56   11.21  11.31  12.01  12.36  13.21  13.36  13.41  14.21  14.31  14.56
La Vaute  10.32 10.57   11.22  11.32  12.02  12.37  13.22  13.37  13.42  14.22  14.32  14.57
La bannane  10.32 10.57   11.22  11.32  12.02  12.37  13.22  13.37  13.42  14.22  14.32  14.57
Savoie  10.33 10.58   11.23  11.33  12.03  12.38  13.23  13.38  13.43  14.23  14.33  14.58
Méditerranée  10.33 10.58   11.23  11.33  12.03  12.38  13.23  13.38  13.43  14.23  14.33  14.58
Vignes Blanches  10.34 10.59   11.24  11.34  12.04  12.39  13.24  13.39  13.44  14.24  14.34  14.59
Beausoleil  10.34 10.59   11.24  11.34  12.04  12.39  13.24  13.39  13.44  14.24  14.34  14.59
Collège Terres Rouges  -  -  -  -  -  -  -  -  13.46  -  -  -
Caserne  10.35  11.00  11.25  11.35  12.05  12.40  13.25  13.40    14.25  14.35  15.00
Hôpital  10.35  11.00  11.25  11.35  12.05  12.40  13.25  13.40    14.25  14.35  15.00
Huguenots  10.36  11.01  11.26  11.36  12.06  12.41  13.26  13.41    14.26  14.36  15.01
Bachelin  10.36  11.01  11.26  11.36  12.06  12.41  13.26  13.41    14.26  14.36  15.01
Marché Couvert  10.38  11.03  11.28  11.38  12.08  12.43  13.28  13.43    14.28  14.38  15.03
Hugues Plomb  10.40  11.05  11.30  11.40  12.10  12.45  13.30  13.45    14.30  14.40  15.05
Léon Bourgeois  10.41  11.06  11.31  11.41  12.11  12.46  13.31  13.46    14.31  14.41 15.06 
GARE ROUTIERE  10.42  11.07  11.32  11.42  12.12  12.47  13.32  13.47    14.32  14.42 15.07 
 
    (a)     (a)         (a)    
BELLE NOUE 15.15 15.25 15.50 16.15 16.25 16.50 17.30 18.15 18.45 19.00    
Guyane  15.15  15.25  15.50  16.15  16.25  16.50  17.30 18.15   18.45  19.00    
Cascades  15.15  15.25  15.50  16.15  16.25  16.50  17.30 18.15   18.45  19.00    
Martinique  15.16  15.26  15.51  16.16  16.26  16.50  17.31 18.16   18.46  19.01    
Beethoven  15.17  15.27  15.52  16.17  16.27  16.51  17.32 18.17   18.47  19.02    
Maison pour tous  15.19  15.29  15.54  16.19  16.29  16.52  17.34 18.19   18.49  19.04    
Middelkerke  15.21  15.31  15.56  16.21  16.31  16.54  17.36 18.21   18.51  19.06    
La Vaute  15.22  15.32  15.57  16.22  16.32  16.56  17.37 18.22   18.52  19.07    
La bannane  15.22  15.32  15.57  16.22  16.32  16.57  17.37 18.22   18.52  19.07    
Savoie  15.23  15.33  15.58  16.23  16.33  16.58  17.38 18.23   18.53  19.08    
Méditerranée  15.23  15.33  15.58  16.23  16.33  16.58  17.38 18.23   

18.53

 19.08    
Vignes Blanches  15.24  15.34  15.59  16.24  16.34  16.59  17.39 18.24  18.54   19.09    
Beausoleil  15.24  15.34  15.59  16.24  16.34  16.59  17.39 18.24  18.54   19.09    
Collège Terres Rouges  -  -  -  -  -  -  -  -  -    
Caserne  15.25  15.35  16.00  16.25  16.35  17.00  17.40  18.25  18.55  19.10    
Hôpital  15.25  15.35  16.00  16.25  16.35  17.00  17.40  18.25  18.55  19.10    
Huguenots  15.26  15.36  16.01  16.26  16.36  17.01  17.41  18.26  18.56  19.11    
Bachelin  15.26  15.36  16.01  16.26  16.36  17.01  17.41  18.26  18.56  19.11    
Marché Couvert  15.28  15.38  16.03  16.28  16.38  17.03  17.43  18.28  18.58  19.13    
Hugues Plomb  15.30  15.40  16.05  16.30  16.40  17.05  

17.45

 18.30  19.00  19.15    
Léon Bourgeois  15.31  15.41  16.06  16.31  16.41  17.06 17.46   18.31  19.01  19.16    
GARE ROUTIERE  15.32  15.42  16.07  16.32  16.42  17.07 17.47   18.32  19.02  19.17    
 
Direction Belle Noue par Hôpital
  (a) (a)     (a)       (c) (b)
GARE ROUTIÈRE 6.40 7.00 7.20 7.50 8.15 8.25 8.55 9.15 9.55 10.15 10.55 11.15
Léon Bourgois  6.41  7.01  7.21  7.51  8.16  8.26 8.56  9.16  9.56  10.16  10.56  11.16
H.Plomb  6.43  7.03  7.23  7.53  8.18  8.28 8.58  9.18  9.58  10.18  10.58  11.18
Place de l'Europe  6.45  7.05  7.25  7.55  8.20  8.30 9.00  9.20  10.00  10.20  11.00  11.20
Bachelin  6.45  7.05  7.25  7.55  8.20  8.30  9.00  9.20  10.00  10.20  11.00  11.20
Huguenots  6.46  7.06  7.26  7.56  8.21  8.31  9.01  9.21  10.01  10.21  11.01  11.21
Hôpital  6.46  7.06  7.26  7.56  8.21  8.31  9.01  9.21  10.01  10.21  11.01  11.21
Caserne  6.47  7.07  7.27  7.57  8.22  8.32  9.02  9.22  10.02  10.22  11.02  11.22
Collège Terre
Rouges
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Beausoleil  6.47  7.07  7.27  7.57  8.22  8.32  9.02   9.22   10.02  10.22  11.02  11.22
Vignes Blanches  6.48  7.08  7.28  7.58  8.23  8.33  9.03   9.23   10.03  10.23  11.03  11.23
Méditerranée  6.48  7.08  7.28  7.58  8.23  8.33  9.03   9.23   10.03  10.23  11.03  11.23
Savoie  6.49  7.09  7.29  7.59  8.24  8.34  9.04   9.24   10.04  10.24  11.04  11.24
La bannane  6.49  7.09  7.29  7.59  8.24  8.34  9.04  9.24  10.04  10.24  11.04  11.24
La vaute  6.50  7.10  7.30  8.00  8.25  8.35  9.05  9.25  10.05  10.25  11.05  11.25
Middelkerke  6.51  7.11  7.31  8.01  8.26  8.36  9.06  9.26  10.06  10.26  11.06  11.26
Maison pour tous  6.52  7.12  7.32  8.02  8.27  8.37  9.07  9.27  10.07  10.27  11.07  11.27
Beethoven  6.53  7.13  7.33  8.03  8.28  8.38  9.08  9.28  10.08  10.28  11.08  11.28
Martinique  6.54  7.14  7.34  8.04  8.29  8.39