Lignes
Titres de transport
Bien voyager Découvrir comment bien voyager
 
14 rue des Forges
51200 Epernay
Tél: 03.26.59.58.70
Contact@sparnabus.com
Conseiller ce site
Horaires
 
Ligne 1 - Gare Routière / Belle Noue par Hôtel de ville
 
Veuillez sélectionner la période qui vous intéresse :
Période scolaire   ou   Période vacances scolaires
 
Période scolaire
Direction Gare routière
  (a)   (a)   (c)    (a)          
BELLE NOUE 6.20 6.50 7.20 7.25 7.40 8.10 8.35 8.45 9.00 9.35 10.00 10.35
Guyane  6.20 6.50 7.20 7.25  7.40  8.10  8.35  8.45 9.00 9.35 10.00 10.35
Cascades  6.20  6.50 7.20  7.25  7.40  8.10 8.35  8.45  9.00 9.35  10.00  10.35 
Martinique 6.21 6.51  7.21  7.26  7.41  8.11  8.36  8.46  9.01 9.36  10.01  10.36
Beethoven 6.22 6.52  7.22  7.27  7.42  8.12  8.37  8.47 9.02  9.37  10.02  10.37
Maison pour tous 6.24 6.54  7.24  7.29  7.44  8.14  8.39  8.49  9.04  9.39  10.04  10.39 
Middelkerke 6.26 6.56  7.26  7.31  7.46  8.16  8.41  8.51  9.06  9.41  10.06  10.41 
La Vaute 6.27 6.57  7.27  7.32  7.47  8.17  8.42  8.52  9.07  9.42  10.07  10.42 
Godart Roger 6.28  6.58  7.28  7.33  7.48  8.18  8.43  8.53  9.08  9.43  10.08  10.43 
Alsace 6.30  7.00  7.30  7.35  7.50  8.20  8.45  8.55  9.10  9.45  10.10  10.45 
Hôtel de ville 6.31 7.01  7.31  7.36  7.51  8.21  8.46  8.56  9.11  9.46  10.11  10.46 
Jean Moët 6.32  7.02  7.32  7.37  7.52  8.22  8.47  8.57  9.12  9.47  10.12  10.47 
GARE ROUTIÈRE 6.34  7.04  7.34  7.39  7.54  8.24  8.49  8.59  9.14  9.49  10.14  10.49 
 
      (a)  (a)              
BELLE NOUE 11.00 11.35 11.57 12.55 13.25 13.45 14.00 14.35 15.00 15.35 16.00 16.35
Guyane 11.00 11.35 11.57 12.55 13.25 13.45 14.00 14.35 15.00 15.35 16.00 16.35
Cascades 11.00 11.35 11.57  12.55  13.25  13.45  14.00  14.35  15.00  15.35 16.00  16.35 
Martinique  11.01 11.36  11.58  12.56  13.26  13.46  14.01  14.36  15.01   15.36 16.01  16.36 
Beethoven  11.02 11.37  11.59  12.57  13.27  13.47  14.02  14.37  15.02  15.37  16.02  16.37 
Maison pour tous  11.04 11.39  12.01  12.59  13.29  13.49  14.04  14.39  15.04  15.39  16.04  16.39 
Middelkerke  11.06 11.41  12.03  13.01  13.31  13.51  14.06  14.41  15.06  15.41  16.06  16.41 
La Vaute  11.07 11.42  12.04  13.02  13.32  13.52  14.07  14.42  15.07  15.42  16.07  16.42 
Godart Roger  11.08 11.43  12.05  13.03  13.33  13.53  14.08  14.43  15.08  15.43  16.08  16.43 
Alsace  11.10 11.45  12.07  13.05  13.35  13.55  14.10  14.45  15.10  15.45  16.10  16.45 
Hôtel de ville  11.11 11.46  12.08  13.06  13.36  13.56  14.11  14.46  15.11  15.46  16.11  16.46 
Jean Moët 11.12 11.47  12.09  13.07  13.37  13.57  14.12  14.47  15.12  15.47  16.12  16.47 
GARE ROUTIÈRE 11.14  11.49  12.11  13.09  13.39  13.59  14.14  14.49  15.14  15.49  16.14  16.49 
 
           (a)            
BELLE NOUE 17.00 17.15 17.45 18.00 18.30 18.55 19.10  19.28        
Guyane  17.00 17.15 17.45 18.00 18.30 18.55 19.10 19.28         
Cascades 17.00 17.15  17.45  18.00  18.30   18.55 19.10  19.28         
Martinique 17.01  17.16  17.46  18.01  18.31  18.56  19.11  19.29         
Beethoven 17.02  17.17  17.47  18.02  18.32  18.57  19.12  19.30         
Maison pour tous 17.04  17.19  17.49  18.04  18.34  18.59  19.14 19.32         
Middelkerke 17.06  17.21  17.51  18.06  18.36  19.01  19.16  19.34         
La Vaute 17.07  17.22 17.52  18.07  18.37  19.02  19.17  19.35         
Godart Roger 17.08  17.23 17.53  18.08  18.38  19.03  19.18  19.36         
Alsace 17.10  17.25  17.55  18.10  18.40  19.05  19.20  19.38         
Hôtel de ville 17.11  17.26  17.56  18.11  18.41  19.06  19.21  19.39         
Jean Moët 17.12  17.27  17.57  18.12  18.42  19.07  19.22  19.40         
GARE ROUTIÈRE 17.14  17.29 17.59  18.14  18.44  19.09  19.24  19.42         
 
Direction Belle Noue par Hôtel de ville
  (a) (a)         (a)     (a)    
GARE ROUTIÈRE 6.22 6.35 7.10 7.40 8.05 8.45 9.10 9.35 9.45 10.10 10.35 10.45
Gambetta  6.24  6.37 7.12   7.42 8.07 8.47   9.12  9.37  9.47  10.12 10.37   10.47
Hôtel de ville 6.25 6.38  7.13   7.43 8.08 8.48  9.13  9.38  9.48  10.13   10.38 10.48 
Alsace 6.26  6.39  7.14   7.44 8.09  8.49  9.14  9.39  9.49  10.14  10.39  10.49 
Godart Roger 6.27  6.40  7.15   7.45 8.10 8.50  9.15  9.40  9.50  10.15  10.40  10.50 
La Vaute 6.28  6.41  7.16   7.46 8.11 8.51  9.16  9.41 9.51 10.16  10.41  10.51 
Middelkerke 6.29  6.42  7.17   7.47 8.12  8.52  9.17  9.42  9.52 10.17  10.42  10.52 
Maison pour tous 6.30  6.43  7.18   7.48 8.13  8.53  9.18  9.43  9.53 10.18  10.43  10.53 
Beethoven 6.31  6.44  7.19   7.49 8.14  8.54  9.19  9.44  9.54 10.19  10.44  10.54 
Martinique 6.32  6.45  7.20   7.50 8.15  8.55  9.20  9.45  9.55  10.20  10.45  10.55 
Cascades 6.33  6.46  7.21   7.51 8.16  8.56  9.21  9.46  9.56  10.21  10.46  10.56 
Guyane 6.34  6.47  7.22   7.52 8.17  8.57  9.22  9.47  9.57  10.22  10.47  10.57 
BELLE NOUE 6.34  6.47  7.22   7.52 8.17   8.57  9.22  9.47  9.57  10.22  10.47  10.57 
 
  (a)       (a)         (a)    
GARE ROUTIÈRE 11.10 11.35 11.45 12.25 13.00 13.30 14.10 14.35 14.45 15.10 15.35 15.45
Gambetta 11.12   11.37 11.47  12.27  13.02  13.32  14.12   14.37 14.47  15.12  15.37  15.47 
Hôtel de ville 11.13 11.38 11.48  12.28  13.03  13.33  14.13   14.38 14.48  15.13  15.38  15.48 
Alsace 11.14 11.39  11.49  12.29  13.04  13.34  14.14   14.39 14.49  15.14  15.39  15.49 
Godart Roger 11.15 11.40  11.50  12.30  13.05  13.35  14.15   14.40 14.50  15.15  15.40  15.50 
La Vaute 11.16 11.41  11.51  12.31  13.06  13.36  14.16   14.41 14.51  15.16  15.41  15.51 
Middelkerke 11.17 11.42  11.52  12.32  13.07  13.37  14.17   14.42 14.52  15.17  15.42  15.52 
Maison pour tous 11.18 11.43  11.53  12.33  13.08  13.38  14.18   14.43 14.53  15.18  15.43  15.53 
Beethoven 11.19 11.44  11.54  12.34  13.09  13.39  14.19 14.44  14.54  15.19  15.44  15.54 
Martinique 11.20 11.45  11.55  12.35  13.10  13.40  14.20  14.45  14.55  15.20  15.45  15.55 
Cascades 11.21 11.46  11.56  12.36  13.11  13.41  14.21  14.46  14.56  15.21  15.46  15.56 
Guyane 11.22 11.47  11.57  12.37  13.12  13.42  14.22  14.47  14.57  15.22  15.47  15.57 
BELLE NOUE 11.22  11.47  11.57  12.37  13.12  13.42  14.22  14.47  14.57  15.22  15.47  15.57 
 
  (a)   (a) (b)                  
GARE ROUTIÈRE 16.10 16.35 16.55 17.25 17.50 18.15 19.25 19.42        
Gambetta 16.12  16.37  16.57   17.27  17.52  18.17  19.27  19.44        
Hôtel de ville 16.13  16.38  16.58   17.28 17.53   18.18 19.28   19.45        
Alsace 16.14  16.39  16.59   17.29 17.54   18.19 19.29   19.46        
Godart Roger 16.15  16.40  17.00  17.30 17.55    18.20 19.30   19.47        
La Vaute 16.16  16.41  17.01   17.31 17.56   18.21 19.31   19.48        
Middelkerke 16.17  16.42  17.02  17.32  17.57   18.22 19.32  19.49         
Maison pour tous 16.18  16.43  17.03  17.33  17.58   18.23 19.33  19.50         
Beethoven 16.19  16.44  17.04  17.34  17.59   18.24 19.34  19.51         
Martinique 16.20  16.45  17.05  17.35  18.00  18.25 19.35  19.52         
Cascades 16.21  16.46  17.06  17.36   18.01  18.26 19.36  19.53         
Guyane 16.22  16.47  17.07  17.37  18.02   18.27 19.37  19.54         
BELLE NOUE 19.22  16.47  17.07  17.37  18.02  18.27  19.37  19.54         
 
Période vacances scolaires
Direction Gare routière
  (a)               (a) (a)    
BELLE NOUE 6.20 6.55 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.05 12.55 13.15 14.40 15.40
Guyane 6.20   6.55  7.40 8.40   9.40  10.40 11.40  12.05   12.55 13.15   14.40 15.40 
Cascades 6.20  6.55  7.40  8.40  9.40   10.40 11.40  12.05   12.55 13.15   14.40 15.40 
Martinique 6.21  6.56  7.41  8.41  9.41  10.41 11.41  12.06   12.56 13.16   14.41 15.41 
Beethoven 6.22  6.57  7.42  8.42  9.42   10.42 11.42 12.07   12.57 13.17   14.42 15.42